| GIRONE "F" | |||||||||||||||||||
| G | V | N | P | GF | GS | DR | D | P.TI | |||||||||||
| LA DEA BENDATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | +16 | 0 | 3 | ||||||||||
| VIA VERDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| I GALACTICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -16 | 0 | 0 | ||||||||||
| GIRONE "G" | |||||||||||||||||||
| G | V | N | P | GF | GS | DR | D | P.TI | |||||||||||
| BLACK MAMBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +4 | 0 | 0 | ||||||||||
| GLI DODICI APOSTROFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| THE FOOTBALL CONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | ||||||||||
| GIRONE "H" | |||||||||||||||||||
| G | V | N | P | GF | GS | DR | D | P.TI | |||||||||||
| IN FONDO AL CORSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| LAVANDERIA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NON C'HO UN'IDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GIRONE "I" | |||||||||||||||||||
| G | V | N | P | GF | GS | DR | D | P.TI | |||||||||||
| DUE EMME | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| QUINDI CAFFE' | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| ORANGO TANGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° Torneo Estivo di Calcio della Parrocchia della Pace per ragazzi nati negli anni:2001-2002-2002 3° - 5° elementare 2) 1998-1999-2000 1° - 3° media 3) 1994-1995-1996-1997 "OPEN"
venerdì 29 luglio 2011
CLASSIFICA TORNEO "OPEN" SECONDA FASE
Etichette:
agonismo,
arbitraggio,
bambini,
calcetto,
calcio,
correttezza,
divertimento,
etica,
ragazzi,
rispetto,
sport,
terzo tempo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento