4° Torneo Estivo di Calcio della Parrocchia della Pace per ragazzi nati negli anni:2001-2002-2002 3° - 5° elementare 2) 1998-1999-2000 1° - 3° media 3) 1994-1995-1996-1997 "OPEN"
martedì 31 luglio 2012
FINALE GIOVANISSIMI: THE AVENGERS 3 - SENIGALLIA.IT 2
Etichette:
agonismo,
arbitraggio,
bambini,
calcetto,
calcio,
correttezza,
divertimento,
etica,
ragazzi,
rispetto,
sport,
terzo tempo
lunedì 30 luglio 2012
TABELLONI SECONDA FASE
| TABELLONE TORNEO GIOVANISSIMI SECONDA FASE | ||||||||||
| TABELLONE DAL PRIMO AL QUARTO POSTO | ||||||||||
| 1° classificata GIRONE "A" | ||||||||||
| THE AVENGERS | 8 | |||||||||
| Martedì 24/07/12 | ||||||||||
| Ore 21,30 | ||||||||||
| THE AVENGERS | ||||||||||
| PICCOLE CANAGLIE | 1 | |||||||||
| 2° classificata GIRONE "B" | Lunedì 30/07/2012 | |||||||||
| Ore 21,40 Finale 3° e 4° posto | ||||||||||
| 1° classificata GIRONE "B" | Ore 22,30 Finale 1° e 2° posto | |||||||||
| SENIGALLIA.IT | 8 | |||||||||
| SENIGALLIA.IT | Finale 3° e 4° posto | |||||||||
| Lunedì 23/07/12 | ||||||||||
| Ore 21,30 | ALL STARS | |||||||||
| PICCOLE CANAGLIE | ||||||||||
| ALL STARS | 2 | |||||||||
| 2° classificata GIRONE "A" | ||||||||||
| TABELLONE DAL QUINTO ALL'OTTAVO POSTO | ||||||||||
| 3° classificata GIRONE "A" | ||||||||||
| SFIGATTI F.C. | 8 | |||||||||
| Martedì 24/07/12 | ||||||||||
| Ore 20,30 | ||||||||||
| SFIGATTI F.C. | ||||||||||
| MIX | 1 | |||||||||
| 4° classificata GIRONE "B" | Lunedì 30/07/2012 | |||||||||
| Ore 20,00 Finale 7° e 8° posto | ||||||||||
| 3° classificata GIRONE "B" | Ore 20,50 Finale 5° e 6° posto | |||||||||
| CESANO UNITED | 0 | |||||||||
| BOYS 2003 | Finale 7° e 8° posto | |||||||||
| Lunedì 23/07/12 | ||||||||||
| Ore 20,30 | CESANO UNITED | |||||||||
| MIX | ||||||||||
| BOYS 2003 | 12 | |||||||||
| 4° classificata GIRONE "A" |
| TABELLONE TORNEO RAGAZZI SECONDA FASE | ||||||||||||||||
| 1° classificata GIRONE "A" | ||||||||||||||||
| RED DEVILS | 10 | |||||||||||||||
| Giovedì 26/07/2012 | ||||||||||||||||
| Ore 22,00 | d.c.r. | |||||||||||||||
| LA CANTERA DEGLI 82 | 8 | RED DEVILS | 0 | |||||||||||||
| 4° classificata GIRONE "B" | ||||||||||||||||
| Venerdì 27/07/2012 | ||||||||||||||||
| Ore 20,00 | ||||||||||||||||
| 2° classificata GIRONE "B" | PUNTO DI DOMANDA | |||||||||||||||
| PUNTO DI DOMANDA | 17 | PUNTO DI DOMANDA | 5 | |||||||||||||
| Giovedì 26/07/2012 | ||||||||||||||||
| Ore 21,00 | Martedì 31/07/2012 | |||||||||||||||
| I SOLITI 7 | 2 | Ore 20,00 | ||||||||||||||
| 3° classificata GIRONE "A" | Finale 3° e 4° posto | |||||||||||||||
| 1° classificata GIRONE "B" | Ore 21,00 | |||||||||||||||
| REAL SENIGALLIA | 16 | Finale 1° e 2° posto | ||||||||||||||
| Spareggio 4° - 5° GIRONE "A" | Giovedì 26/07/2012 | |||||||||||||||
| Martedì 24/07/12 ore 22,30 | Ore 23,00 | |||||||||||||||
| 4° classificata GIRONE "A" | LA PAVANA | 1 | REAL SENIGALLIA | 4 | REAL SENIGALLIA | |||||||||||
| LA PAVANA | 6 | Vincente spareggio | ||||||||||||||
| REAL TAGLIATELLE | 3 | Venerdì 27/07/2012 | ||||||||||||||
| 5° classificata GIRONE "A" | Ore 21,00 | |||||||||||||||
| 2° classificata GIRONE "A" | ||||||||||||||||
| GLI ANGELI AZZURRI | 4 | GALAXY | 1 | Finale 3° e 4° posto | ||||||||||||
| Giovedì 26/07/2012 | ||||||||||||||||
| Ore 20,00 | RED DEVILS | |||||||||||||||
| GALAXY | 9 | GALAXY | ||||||||||||||
| 3° classificata GIRONE "B" |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)












