4° Torneo Estivo di Calcio della Parrocchia della Pace per ragazzi nati negli anni:2001-2002-2002 3° - 5° elementare 2) 1998-1999-2000 1° - 3° media 3) 1994-1995-1996-1997 "OPEN"
giovedì 4 agosto 2011
FINALI TORNEO GIOVANISSIMI
Ecco i risultati della serata finale del torneo "GIOVANISSIMI" che ha definito la classifica dal primo all'ottavo posto.
Risultati:
8°-7°posto - REAL CESANO - I RAPTORS = 2-12
6°-5°posto - SENIGALLIA.IT - THE CHAMPIONS = 3-3, 8-9 d.p.r.
4°-3°posto - CAVALLI PAZZI - FOOTBALL CLUB 5B = 8-1
2°-1°posto - ATLETICO CESANO - I GOLEADOR = 4-2
CLASSIFICA FINALE
Risultati:
8°-7°posto - REAL CESANO - I RAPTORS = 2-12
6°-5°posto - SENIGALLIA.IT - THE CHAMPIONS = 3-3, 8-9 d.p.r.
4°-3°posto - CAVALLI PAZZI - FOOTBALL CLUB 5B = 8-1
2°-1°posto - ATLETICO CESANO - I GOLEADOR = 4-2
CLASSIFICA FINALE
- ATLETICO CESANO
- I GOLEADOR
- CAVALLI PAZZI
- FOOTBALL CLUB 5B
- THE CHAMPIONS
- SENIGALLIA.IT
- I RAPTORS
- REAL CESANO
Etichette:
agonismo,
arbitraggio,
bambini,
calcetto,
calcio,
correttezza,
divertimento,
etica,
ragazzi,
rispetto,
sport,
terzo tempo
venerdì 29 luglio 2011
CALENDARIO ARBITRAGGI SECONDA FASE
ARBITRAGGI SECONDA FASE
| DATA | ORARIO | PARTITA DA DISPUTARE | ARBITRAGGIO |
| Ven. 29/07/11 | Ore 20,00 | ME | LA CANTERA | HOTEL ELENA | |
| Ven. 29/07/11 | Ore 21,00 | ME | LE VECCHIE GLORIE | I PINGUINI | |
| Ven. 29/07/11 | Ore 22,00 | OP | LAVANDERIA ALBA | IN FONDO AL CORSO | |
| Ven. 29/07/11 | Ore 23,00 | OP | ORANGO TANGO | DUE EMME | |
| Dom. 31/07/11 | Ore 20,00 | EL | ATLETICO CESANO | FOOTBALL CLUB 5° B | |
| Dom. 31/07/11 | Ore 21,00 | EL | I GOLEADOR | CAVALLI PAZZI | |
| Dom. 31/07/11 | Ore 22,00 | OP | VIA VERDI | I GALACTICOS | |
| Dom. 31/07/11 | Ore 23,00 | OP | GLI DODICI APOSTROFI | THE FOOTBALL CONES | |
| Lun. 01/08/11 | Ore 20,00 | ME | 1° SEMIFINALE TORNEO “RAGAZZI” | | | |
| Lun. 01/08/11 | Ore 21,00 | ME | 2° SEMIFINALE TORNEO “RAGAZZI” | | | |
| Lun. 01/08/11 | Ore 22,00 | OP | QUINDI CAFFE’ | - | ORANGO TANGO | |
| Lun. 01/08/11 | Ore 23,00 | OP | NON C’HO UN’IDEA | - | LAVANDERIA ALBA | |
| Mar. 02/08/11 | Ore 20,30 | OP | IN FONDO AL CORSO | NON C’HO UN’IDEA | |
| Mar. 02/08/11 | Ore 21,30 | OP | LA DEA BENDATA | VIA VERDI | |
| Mar. 02/08/11 | Ore 22,30 | OP | BLACK MAMBA | GLI DODICI APOSTROFI | |
| Mer. 03/08/11 | Ore 20,00 | EL | FINALE 7°- 8° POSTO TORNEO “GIOVANISSIMI” | |
| Mer. 03/08/11 | Ore 20,50 | EL | FINALE 5°- 6° POSTO TORNEO “GIOVANISSIMI” | |
| Mer. 03/08/11 | Ore 21,40 | EL | FINALE 3°- 4° POSTO TORNEO “GIOVANISSIMI” | |
| Mer. 03/08/11 | Ore 22,30 | EL | FINALE 1°- 2° POSTO TORNEO “GIOVANISSIMI” | |
| Mer. 03/08/11 | A seguire | EL | PREMIAZIONI | |
| Gio. 04/08/11 | Ore 21,00 | ME | FINALE 3°- 4° POSTO TORNEO “RAGAZZI” | |
| Gio. 04/08/11 | Ore 22,00 | ME | FINALE 1°- 2° POSTO TORNEO “RAGAZZI” | |
| Gio. 04/08/11 | A seguire | ME | PREMIAZIONI | |
| Gio. 04/08/11 | Ore 22,00 | OP | 1° SEMIFINALE TORNEO “OPEN” | |
| Gio. 04/08/11 | Ore 23,00 | OP | 2° SEMIFINALE TORNEO “OPEN” | |
| Ven. 05/08/11 | Ore 21,00 | OP | FINALE 3° - 4° POSTO TORNEO “OPEN” | |
| Ven. 05/08/11 | Ore 22,00 | OP | FINALE 1° - 2° POSTO TORNEO “OPEN” | |
| Ven. 05/08/11 | A seguire | OP | PREMIAZIONI | |
Etichette:
agonismo,
arbitraggio,
bambini,
calcetto,
calcio,
correttezza,
divertimento,
etica,
ragazzi,
rispetto,
sport,
terzo tempo
ORATORIO PACE - CALENDARIO SECONDA FASE
| Ven. 22/07/11 | Ore 20,00 | EL | SENIGALLIA. IT | - | REAL CESANO |
| Ven. 22/07/11 | Ore 21,00 | EL | THE CHAMPIONS | - | I RAPTORS |
| Ven. 22/07/11 | Ore 22,00 | ME | GLI AVATAR | - | SLOPPY BOYS |
| Ven. 22/07/11 | Ore 23,00 | OP | DUE EMME | - | QUINDI CAFFE’ |
| Mar. 26/07/11 | Ore 20,00 | ME | LOS GALACTICOS | - | MARCOMANDO |
| Mar. 26/07/11 | Ore 21,00 | ME | LA PAVANA | - | GLI AVATAR |
| Mar. 26/07/11 | Ore 22,00 | OP | THE FOOTBALL CONES | - | BLACK MAMBA |
| Mar. 26/07/11 | Ore 22,30 | OP | I GALACTICOS | - | LA DEA BENDATA |
| Ven. 29/07/11 | Ore 20,00 | ME | LA CANTERA | - | HOTEL ELENA |
| Ven. 29/07/11 | Ore 21,00 | ME | LE VECCHIE GLORIE | - | I PINGUINI |
| Ven. 29/07/11 | Ore 22,00 | OP | LAVANDERIA ALBA | - | IN FONDO AL CORSO |
| Ven. 29/07/11 | Ore 23,00 | OP | ORANGO TANGO | - | DUE EMME |
| Dom. 31/07/11 | Ore 20,00 | EL | ATLETICO CESANO | - | FOOTBALL CLUB 5° B |
| Dom. 31/07/11 | Ore 21,00 | EL | I GOLEADOR | - | CAVALLI PAZZI |
| Dom. 31/07/11 | Ore 22,00 | OP | VIA VERDI | - | I GALACTICOS |
| Dom. 31/07/11 | Ore 23,00 | OP | GLI DODICI APOSTROFI | - | THE FOOTBALL CONES |
| Lun. 01/08/11 | Ore 20,00 | ME | Semifinale parte alta | | del tabellone |
| Lun. 01/08/11 | Ore 21,00 | ME | Semifinale parte bassa | | del tabellone |
| Lun. 01/08/11 | Ore 22,00 | OP | QUINDI CAFFE’ | - | ORANGO TANGO |
| Lun. 01/08/11 | Ore 23,00 | OP | NON C’HO UN’IDEA | - | LAVANDERIA ALBA |
| Mar. 02/08/11 | Ore 20,30 | OP | IN FONDO AL CORSO | - | NON C’HO UN’IDEA |
| Mar. 02/08/11 | Ore 21,30 | OP | LA DEA BENDATA | - | VIA VERDI |
| Mar. 02/08/11 | Ore 22,30 | OP | BLACK MAMBA | - | GLI DODICI APOSTROFI |
| Mer. 03/08/11 | Ore 20,00 | EL | FINALE 7° - 8° POSTO TORNEO “GIOVANISSIMI” |
| Mer. 03/08/11 | Ore 20,50 | EL | FINALE 5° - 6° POSTO TORNEO “GIOVANISSIMI” |
| Mer. 03/08/11 | Ore 21,40 | EL | FINALE 3° - 4° POSTO TORNEO “GIOVANISSIMI” |
| Mer. 03/08/11 | Ore 22,30 | EL | FINALE 1° - 2° POSTO TORNEO “GIOVANISSIMI” |
| | a seguire | EL | PREMIAZIONI |
| Gio. 04/08/11 | Ore 20,00 | ME | FINALE 3° - 4° POSTO TORNEO “RAGAZZI” |
| Gio. 04/08/11 | Ore 21,00 | ME | FINALE 1° - 2° POSTO TORNEO “RAGAZZI” |
| | a seguire | ME | PREMIAZIONI |
| Gio. 04/08/11 | Ore 22,00 | OP | 1° SEMIFINALE TORNEO “OPEN” |
| Gio. 04/08/11 | Ore 23,00 | OP | 2° SEMIFINALE TORNEO “OPEN” |
| Ven. 05/08/11 | Ore 21,00 | OP | FINALE 3° - 4° POSTO TORNEO “OPEN” |
| Ven. 05/08/11 | Ore 22,00 | OP | FINALE 1° - 2° POSTO TORNEO “OPEN” |
| | a seguire | OP | PREMIAZIONI |
Etichette:
agonismo,
arbitraggio,
bambini,
calcetto,
calcio,
correttezza,
divertimento,
etica,
ragazzi,
rispetto,
sport,
terzo tempo
TABELLONE TORNEO "GIOVANISSIMI" SECONDA FASE
| TABELLONE DAL PRIMO AL QUARTO POSTO | ||||||||||
| 1° classificata GIRONE "A" | ||||||||||
| ATLETICO CESANO | ||||||||||
| Domenica 31/07/11 | ||||||||||
| Ore 20,00 | ||||||||||
| FOOTBALL CLUB 5° B | ||||||||||
| 2° classificata GIRONE "B" | Mercoledì 03/08/2011 | |||||||||
| Ore 21,40 Finale 3° e 4° posto | ||||||||||
| 1° classificata GIRONE "B" | Ore 22,30 Finale 1° e 2° posto | |||||||||
| I GOLEADOR | ||||||||||
| Finale 3° e 4° posto | ||||||||||
| Domenica 31/07/11 | ||||||||||
| Ore 21,00 | ||||||||||
| CAVALLI PAZZI | ||||||||||
| 2° classificata GIRONE "A" | ||||||||||
| TABELLONE DAL QUINTO ALL'OTTAVO POSTO | ||||||||||
| 3° classificata GIRONE "A" | ||||||||||
| SENIGALLIA. IT | 16 | |||||||||
| Venerdì 22/07/11 | ||||||||||
| Ore 20,00 | ||||||||||
| SENIGALLIA. IT | ||||||||||
| REAL CESANO | 1 | |||||||||
| 4° classificata GIRONE "B" | Mercoledì 03/08/2011 | |||||||||
| Ore 20,00 Finale 7° e 8° posto | ||||||||||
| 3° classificata GIRONE "B" | Ore 20,50 Finale 5° e 6° posto | |||||||||
| THE CHAMPIONS | 7 | |||||||||
| THE CHAMPIONS | Finale 7° e 8° posto | |||||||||
| Venerdì 22/07/11 | ||||||||||
| Ore 21,00 | REAL CESANO | |||||||||
| I RAPTORS | 2 | I RAPTORS | ||||||||
| 4° classificata GIRONE "A" |
Etichette:
agonismo,
arbitraggio,
bambini,
calcetto,
calcio,
correttezza,
divertimento,
etica,
ragazzi,
rispetto,
sport,
terzo tempo
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
